Həmilton mövsümdə üçüncü qələbəsini qazandı
05.03.2020 10:55A24.az xəbər verir ki, yarışın startı kifayət qədər maraqlı alınıb. Maks Ferstappen ikinciliyə yüksəlib, Karlos Sayns və Felipe Massanın maşınları toqquşub və hər iki sürücü yarışı dayandırmalı olub.Ferstappen üçün yarışın davamı start qədər uğurlu alınmayıb. Ötürmələr qutusu sıradan çıxdığından mübarizə onun üçün başa çatıb.
Об этом сообщает Футляр от виолончели
Yarışın sonuna isə Serxio Peres damğasını vurub. Rikkardo ilə podium mübarizəsi aparan meksikalı sürücü onu keçə bilməyib. Komanda Peresdən daha sürətli olan Okona yol verməsini xahiş edib. Lakin Peres buna əhəmiyyət verməyib. Nəticədə arxadan sürətlə gələn Fettel trasdan çıxmağa məcbur olan Okonu keçib, bir qədər sonra isə Peresin özünü də arxada qoyub.
Həmilton qalib gəlib və karyerasında dördüncü Böyük Dəbilqəsini əldə edib. Bottasın ikinci olması Mercedes AMG-yə mövsümdə ilk dublu qazandırıb. Rikkardo isə ardıcıl üçüncü yarışda podiuma yüksələ bilib.
| Yer | N | Sürücü | Komanda | Zaman/Fərq | Pit |
| 1 | 44 | Lyuis Həmilton | Mercedes AMG | 1:33.03.153 | 1 |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | + 0:19.783 | 1 |
| 3 | 3 | Daniel Rikkardo | Red Bull | + 0:35.297 | 1 |
| 4 | 5 | Sebastyan Fettel | Ferrari | + 0:35.907 | 2 |
| 5 | 11 | Serxio Peres | Force İndia | + 0:40.476 | 1 |
| 6 | 31 | Esteban Okon | Force İndia | + 0:40.716 | 1 |
| 7 | 7 | Kimi Rəykkönen | Ferrari | + 0:58.632 | 2 |
| 8 | 27 | Niko Hülkenberq | Renault | + 1:00.374 | 1 |
| 9 | 18 | Ləns Stroll | Williams | +1 dövrə | 1 |
| 10 | 8 | Roman Qrojan | Haas | +1 dövrə | 1 |
| 11 | 30 | Colion Palmer | Renault | +1 dövrə | 1 |
| 12 | 20 | Kevin Maqnussen | Haas | +1 dövrə | 1 |
| 13 | 9 | Markus Eriksson | Sauber | +1 dövrə | 1 |
| 14 | 2 | Stoffel Vandorn | McLaren | +1 dövrə | 1 |
| 15 | 94 | Paskal Verlyayn | Sauber | +2 dövrə | 2 |
| 16 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | +4 dövrə | 1 |
| 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | mex. problem | 3 | |
| 33 | Maks Ferstappen | Red Bull | motor | – | |
| 19 | Felipe Massa | Williams | qəza | – | |
| 55 | Karlos Sayns | Toro Rosso | qəza | – |

