Pilotların Azərbaycan Qran Prisi üçün təkər seçimləri bəlli olub
05.03.2020 11:43A24.az bildirir ki, Pirelli reqlamentə əsasən səfər yarışlarına 14 həftə, Avropa yarışlarına isə 8 həftə qalmış təkər seçimini elan etməlidir. Bundan sonra komandalar yarış həftəsonu ərzində istifadə edəcəkləri tərkiblərin dəst sayını müəyyən edirlər və seçimlərini FİA-ya bildirirlər, federasiya isə Pirelli-dən məhz bu sayda təkər istehsal etməyi və yarışa gətirməyi tələb edir. Komandaların seçimi məxfi saxlanılır və yarışa 2 həftə qalmış mətbuata bildirilir. Ona görə də bu gün Pirelli Azərbaycan Qran Prisinə hər bir sürücünün etdiyi seçimi açıqlayıb.
Об этом сообщает Футляр от виолончели
Xatırladaq ki, italyanlar Bakıya orta üçlüyü – Medium, Soft və SuperSoft təkərləri gətirəcəklərini elan etmişdilər. Kanadadakı yarışdan fərqli olaraq, bu dəfə Mercedes AMG və Ferrari komandalarının sürücülərinin seçimləri eyni olub.
Qeyd edək ki, bərk tərkiblərin hər hansı birindən yarışın gedişində mütləq istifadə olunmalıdır.
| Sürücü | Komanda | Medium | Soft | SuperSoft |
| Lyuis Həmilton | Mercedes AMG | 1 | 4 | 8 |
| Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 1 | 4 | 8 |
| Daniel Rikkardo | Red Bull | 2 | 3 | 8 |
| Maks Ferstappen | Red Bull | 2 | 3 | 8 |
| Sebastyan Fettel | Ferrari | 1 | 4 | 8 |
| Kimi Rəykkönen | Ferrari | 1 | 4 | 8 |
| Serxio Peres | Force İndia | 1 | 3 | 9 |
| Esteban Okon | Force İndia | 1 | 3 | 9 |
| Felipe Massa | Williams | 2 | 3 | 8 |
| Ləns Stroll | Williams | 1 | 4 | 8 |
| Fernando Alonso | McLaren | 1 | 2 | 10 |
| Stoffel Vandorn | McLaren | 1 | 2 | 10 |
| Karlos Sayns | Toro Rosso | 1 | 3 | 9 |
| Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1 | 3 | 9 |
| Roman Qrojan | Haas | 1 | 4 | 8 |
| Kevin Maqnussen | Haas | 1 | 4 | 8 |
| Niko Hülkenberq | Renault | 1 | 4 | 8 |
| Colion Palmer | Renault | 1 | 4 | 8 |
| Markus Eriksson | Sauber | 2 | 3 | 8 |
| Paskal Verlyayn | Sauber | 1 | 3 | 9 |

