Avroliqada 1/16 finalçılar bəlli olacaq
05.03.2020 13:06Bu gün Avropa Liqasında qrup mərhələsinə yekun vurulacaq.
Об этом сообщает Руспрес
A24.Az xəbər verir ki, 6-cı turda keçiriləcək 24 qarşılaşmadan sonra 1/16 finala yüksələcək bütün komandalar bəlli olacaq.
Türkiyənin “Beşiktaş” klubu öz meydanında “Malmö” ilə qarşılaşacaq. “Ağ-qaralar” İsveç təmsilçisinə qalib gəlsə, qrupun digər oyununun nəticəsindən asılı olmayaraq 1/16 finala yüksələcək.
“Beşiktaş”dan başqa daha 23 komanda pley-off uğrunda mübarizə aparacaq.
“Bayer”, “Sürix”, “Zalsburq”, “Zenit”, “Dinamo” (Zaqreb), “Fənərbaxça”, “Arsenal”, “Sportinq”, “Betis”, “Latsio”, “Ayntraxt”, “Dinamo” (Kiyev) və “Çelsi” isə artıq növbəti mərhələyə vəsiqəni təmin edib.
A qrupu
00:00. AEK (Kipr) – “Bayer” (Almaniya)
00:00. “Ludoqorets” (Bolqarıstan) – “Sürix” (İsveçrə)
| 1. | Bayer Leverkuzen | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:8 | 10 |
| 2. | Sürix | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:5 | 9 |
| 3. | AEK | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | 5 |
| 4. | Ludoqorets | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:6 | 3 |
B qrupu
00:00. “Leypziq” (Almaniya) – “Rusenborq” (Norveç)
00:00. “Seltik” (Şotlandiya) – “Zalsburq” (Avstriya)
| 1. | Salsburg | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:5 | 15 |
| 2. | Seltik | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:6 | 9 |
| 3. | Leypsiq | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:7 | 6 |
| 4. | Rosenborq | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:13 | 0 |
C qrupu
00:00. “Kopenhagen” (Danimarka) – “Bordo” (Fransa)
00:00. “Slaviya” (Çexiya) – “Zenit” (Rusiya)
| 1. | Zenit | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 11 |
| 2. | Slaviya | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:3 | 7 |
| 3. | Kopenhagen | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 |
| 4. | Bordo | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:6 | 4 |
D qrupu
00:00. “Spartak” (Trnava, Slovakiya) – “Fənərbaxça” (Türkiyə)
00:00. “Dinamo” (Zaqreb, Xorvatiya) – “Anderlext” (Belçika)
| 1. | Dinamo Zagreb | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | 13 |
| 2. | Fənərbaxça | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 |
| 3. | Spartak Trnava | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 4 |
| 4. | Anderlext | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:7 | 2 |
E qrupu
00:00. “Arsenal” (İngiltərə) – “Qarabağ” (Azərbacyan)
00:00. “Sportinq” (Portuqaliya) – “Vorskla” (Ukrayna)
| 1. | Arsenal | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:2 | 13 |
| 2. | Sportinq | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:3 | 10 |
| 3. | Vorskla Poltava | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:10 | 3 |
| 4. | Qarabağ | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:12 | 3 |
F qrupu
00:00. “Düdelanj” (Lüksemburq) – “Betis” (İspaniya)
00:00. “Olimpiakos” (Yunanıstan) – “Milan” (İtaliya)
| 1. | Betis | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | 11 |
| 2. | Milan | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 10 |
| 3. | Olympiakos | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | 7 |
| 4. | Dudelanj | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:16 | 0 |
G qrupu
21:55. “Rapid” (Vyana, Avstriya) – “Reyncers” (Şotlandiya)
21:55. “Vilyarreal” (İspaniya) – “Spartak” (Moskva, Rusiya)
| 1. | Vilyarreal | 5 | 1 | 4 | 0 | 10:5 | 7 |
| 2. | Rapid | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:9 | 7 |
| 3. | Rangers | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:7 | 6 |
| 4. | Spartak Moskva | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | 5 |
H qrupu
21:55. “Latsio” (İtaliya) – “Ayntraxt” (Almaniya)
21:55. “Marsel” (Fransa) – “Apollon” (Kipr)
| 1. | Ayntraxt | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:4 | 15 |
| 2. | Latsio | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:9 | 9 |
| 3. | Apollon | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:9 | 4 |
| 4. | Marsel | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:13 | 1 |
İ qrupu
21:55. “Beşiktaş” (Türkiyə) – “Malmö” (İsveç)
21:55. “Genk” (Belçika) – “Sarpsborq” (Norveç)
| 1. | Genk | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:8 | 8 |
| 2. | Beşiktaş | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:10 | 7 |
| 3. | Malmö | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 6 |
| 4. | Sarpsborq | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | 5 |
J qrupu
21:55. “Akhisar” (Türkiyə) – “Standard” (Belçika)
21:55. “Sevilya” (İspaniya) – “Krasnodar” (Rusiya)
| 1. | Krasnodar | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:5 | 12 |
| 2. | Sevilya | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:6 | 9 |
| 3. | Standard | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:9 | 9 |
| 4. | Akhisar | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:14 | 0 |
K qrupu
21:55. “Dinamo” (Kiyev, Ukrayna) – “Yablonets” (Çexiya)
21:55. “Renn” (Fransa) – “Astana” (Qazaxıstan)
| 1. | Dinamo Kiyev | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:6 | 11 |
| 2. | FC Astana | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 |
| 3. | Renn | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | 6 |
| 4. | Yablonets | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | 2 |
L qrupu
21:55. “MOL Vidi” (Macarıstan) – “Çelsi” (İngiltərə)
21:55. PAOK (Yunanıstan) – BATE (Belarus)
| 1. | Çelsi | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:1 | 15 |
| 2. | BATE | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | 6 |
| 3. | MOL Vidi | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:5 | 6 |
| 4. | PAOK | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | 3 |

