Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri – 26.10.2018
05.03.2020 13:07Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Об этом сообщает Руспрес
A24.Az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,38% azalaraq 1,9325 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0259 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.9325 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0259 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.1955 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0462 |
| 1 Belarus rublu | 0.8066 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4588 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1160 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1487 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0747 |
| 100 Çili pesosu | 0.2472 |
| 1 Çin yuanı | 0.2442 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2590 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6302 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2168 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0232 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1793 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0112 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1862 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.6997 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4594 |
| 1 Kanada dolları | 1.2969 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5963 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0046 |
| 1 Qırğız somu | 0.0245 |
| 100 Livan funtu | 0.1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4070 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0870 |
| 1 Moldova leyi | 0.0991 |
| 1 Misir funtu | 0.0949 |
| 1 Norveç kronu | 0.2031 |
| 100 Özbək somu | 0.0206 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4479 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2283 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3574 |
| 1 Türk lirəsi | 0.3007 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0548 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1804 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0601 |
| 100 Yapon yeni | 1.5148 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1010 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2094.2045 |
| Gümüş (1 unsiya) | 24.8760 |
| Platin (1 unsiya) | 1400.3155 |
| Palladium (1 unsiya) | 1875.8310 |

