"Золотая сотня" питерских миллиардеров - 2006
06.02.2020 12:18Место | Имя, год рождения | Из личного дела: активы, сделки, должности, детали | Оценка состояния, млрд руб. $ млн | ||
1 | АНДРЕЙ РОГАЧЕВ | 1964 | «Пятерочка» поглотила «Перекресток», однако контроль в объединенной компании получила «Альфа-групп» | 39,7 | 1470 |
2 | АЛЕКСАНДР ГИРДА | 1960 | После сделки «Пятерочка» -«Перекресток» контролирует 9,33% объединенной торговой сети | 33,2 | 1230 |
3 | ОЛЕГ ЖЕРЕБЦОВ | 1968 | Совладелец сети гипермаркетов «Лента», которая до конца 2006 года может провести IPO | 18,9 | 700 |
4 | АЛЕКСАНДР НЕСИС | 1962 | Президент и основной совладелец группы «Ист», в 2005 году продавшей активы более чем на $1 млрд | 17,6 | 650 |
5 | ОЛЕГ ЛЕОНОВ | 1969 | Президент и контролирующий акционер динамично развивающейся торговой сети «Дикси» | 16,2 | 600 |
6 | ВЛАДИМИР КОГАН | 1964 | Заместитель председателя Росстроя, в 2005 году окончательно расстался с Промстройбанком | 15,7 | 580 |
7 | ДАВИД ТРАКТОВЕНКО | 1956 | Вместе с Владимиром Коганом (№ 6) на паритетных условиях контролировал Промстройбанк | 13,0 | 480 |
8 | ДМИТРИЙ КОРЖЕВ | Бывший акционер компании «Мултон», совладелец сети «О’кей» и банка «Санкт-Петербург» | 9,2 | 340 | |
9 | ДМИТРИЙ ТРОИЦКИЙ | 1965 | Член наблюдательного совета банка «Санкт-Петербург», партнер Дмитрия Коржева (№ 8) | 9,2 | 340 |
10 | АЛЕКСЕЙ ГУДАЙТИС | 1962 | Партнер Александра Несиса (№ 4) и Михаила Ушакова (№ 11) по группе «Ист» | 8,1 | 300 |
11 | МИХАИЛ УШАКОВ | 1966 | Вице-президент и один из основателей и акционеров группы «Ист» | 8,1 | 300 |
12 | АНДРЕЙ МОЛЧАНОВ | 1971 | Президент строительной группы ЛСР, оценившей свою деловую репутацию в 1,3 млрд рублей | 8,1 | 300 |
13 | ЗАХАР СМУШКИН | 1962 | Председатель совета директоров лесопромышленной компании «Илим Палп» | 8,1 | 300 |
14 | БОРИС ЗИНГАРЕВИЧ | 1959 | Член совета директоров и совладелец холдинга «Илим Палп» | 8,1 | 300 |
15 | БОРИС БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ | 1954 | По игорному бизнесу законодатели нанесли удар — перспективы и успех IPO Ritzio теперь под вопросом | 6,8 | 250 |
16 | КОНСТАНТИН МИРИЛАШВИЛИ | 1961 | Совладелец агропромышленной группы «Евросервис» | 6,5 | 240 |
17 | АЛЕКСАНДР МАТТ | 1962 | Совладелец холдинга «Веда. Объединенные компании», работающего на алкогольном и стекольном рынках | 5,3 | 195 |
18 | ИОСИФ ШАПИРО | В группе «Веда» представляет интересы семьи погибшего основателя холдинга Кирилла Рагозина | 5,3 | 195 | |
19 | МИХАИЛ ШЛОСБЕРГ | 1952 | Преуспел в алюминиевом и лесном бизнесе в середине 90-х годов прошлого века | 4,6 | 170 |
20 | АЛЕКСЕЙ ШМАРГУНЕНКО | 1955 | Партнер Михаила Шлосберга (№ 19) | 4,6 | 170 |
21 | ИГОРЬ ЛЕЙТИС | 1963 | Президент и основатель петербургского девелоперского холдинга «Адамант» | 4,2 | 155 |
22 | МИХАИЛ ЗИНГАРЕВИЧ | 1959 | Член совета директоров «Илим Палп» и брат-близнец Бориса Зингаревича (№ 14) | 4,1 | 150 |
23 | АНДРЕЙ КОБЗАРЬ | 1965 | Партнер Виталия Южилина (№ 24) по портовому бизнесу | 4,1 | 150 |
24 | ВИТАЛИЙ ЮЖИЛИН | 1965 | Депутат Государственной думы, владел морским портом Санкт-Петербурга | 4,1 | 150 |
25 | АЛЕКСАНДР АЛАДУШКИН | 1966 | Гендиректор и совладелец пищевого холдинга «Аладушкин групп» | 3,8 | 140 |
26 | ДМИТРИЙ ИГНАТЬЕВ | 1966 | Партнер Александра Аладушкина (№ 25) по строительному, пищевому и финансовому бизнесу | 3,8 | 140 |
27 | БОРИС ВОЛЧЕК | Председатель наблюдательного совета и совладелец сети гипермаркетов «О’кей» | 3,6 | 135 | |
28 | НИКОЛАЙ ДОБРИНОВ | 1957 | Вице-президент группы «Ист» и совладелец московского Номос-банка | 3,6 | 135 |
29 | АРКАДИЙ ТЕПЛИЦКИЙ | Второй по величине акционер группы «Адамант» | 3,6 | 135 | |
30 | АЛЕКСЕЙ АНТИПОВ | 1965 | Председатель совета директоров и основной акционер «Балтимор-холдинга» | 3,5 | 130 |
31 | ВЛАДИМИР КЕХМАН | 1968 | Совладелец группы JFC, крупнейшего импортера фруктов в России | 3,5 | 130 |
32 | ДМИТРИЙ НИКИТИН | 1971 | Глава группы «Евросиб» (транспортный бизнес, недвижимость и продажа автомобилей) | 3,5 | 130 |
33 | АЛЕКСАНДР ЕБРАЛИДЗЕ | 1955 | Генеральный директор группы «Талион» (казино, отель и строительство) | 3,4 | 125 |
34 | АЛЕКСАНДР КАЦ | 1961 | Основатель и единоличный владелец холдинга «Лаверна», торгующего товарами для дома | 3,2 | 120 |
35 | АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВ | 1965 | Депутат Государственной думы и владелец аптечной сети «Фармакор» | 3,0 | 110 |
36 | АЛЕКСАНДР САБАДАШ | 1965 | Владелец группы «Ливиз» и экс-член Совета Федерации | 3,2 | 120 |
37 | ЮРИЙ КОВАЛЬЧУК | 1951 | Председатель совета директоров и крупнейший совладелец банка «Россия» | 3,0 | 110 |
38 | ИГОРЬ НАЙВАЛЬТ | 1947 | Председатель совета директоров Балтийский строительной компании | 2,7 | 100 |
39 | ВИКТОР ОЛЕРСКИЙ | 1965 | Президент «Инфотэк-Балтика», совладелец Волжского и Северо-Западного пароходств | 2,7 | 100 |
40 | ОЛЕГ ТИНЬКОВ | 1967 | После продажи пивоваренного бизнеса сосредоточил усилия на ресторанной сети и создании велокоманды | 2,7 | 100 |
41 | ТАТЬЯНА ФРАНУС | 1957 | Начинала карьеру в немецкой трейдинговой компании, с 1998 года работает в «Пятерочке» | 2,4 | 90 |
42 | СЕРГЕЙ БАЖАНОВ | 1954 | Президент и владелец более 70% акций Международного банка Санкт-Петербурга | 2,3 | 85 |
43 | ВЯЧЕСЛАВ ЗАРЕНКОВ | 1951 | Президент и совладелец строительного холдинга «Эталон-ЛенспецСМУ» | 2,3 | 85 |
44 | МИХАИЛ БАЖЕНОВ | Вице-президент ЗАО «Адамант», один из трех основателей группы | 2,0 | 75 | |
45 | БОРИС БЕРСОН | Один из семи совладельцев холдинга «Адамант» | 2,0 | 75 | |
46 | ВЕНИАМИН ГРАБАР | 1966 | Генеральный директор и совладелец холдинговой компании «Ладога» | 2,0 | 75 |
47 | ЕВГЕНИЙ ГУРЕВИЧ | 1964 | Так же как Михаил Баженов (№ 44) и Борис Берсон (№ 45), контролирует 13% акций группы «Адамант» | 2,0 | 75 |
48 | АЛЕКСАНДР ЕВНЕВИЧ | 1959 | Генеральный директор «Орими Трейд» и совладелец сети гипермаркетов «Максидом» | 1,9 | 70 |
49 | ВАЛЕРИЙ КОНОНЕНКО | Совладелец компании «Темп первый» (дистрибуция алкоголя, торговая сеть) | 1,9 | 70 | |
50 | МИХАИЛ РОМАНОВ | 1957 | Вице-президент и акционер группы ЛСР, продажи которой в 2005 году выросли на 42% | 1,9 | 70 |
51 | ЮРИЙ РЫДНИК | 1966 | Председатель совета директоров и акционер Балтинвестбанка | 1,9 | 70 |
52 | МАРК БУДЫКО | Совладелец пищевого производителя «Петросоюз» | 1,8 | 65 | |
53 | ВАДИМ ТАРАСОВ | В 2005 году продал петербургскую торговую сеть «Копейка» компании «Пятерочка» | 1,8 | 65 | |
54 | ДМИТРИЙ ФИЛАТОВ | 1968 | Вместе с Марком Будыко (№ 52) продал компании Heinz контрольную долю в группе «Петросоюз» | 1,8 | 65 |
55 | ГИА ГВИЧИЯ | 1962 | Бывший основной акционер пивоваренного Комбината Степана Разина | 1,6 | 60 |
56 | АРТУР КИРИЛЕНКО | 1972 | Президент и акционер строительной корпорации «Строймонтаж» | 1,6 | 60 |
57 | АЛЕКСАНДР ВИНОКУРОВ | 1970 | Председатель правления и акционер инвестиционного банка «КИТ Финанс» | 1,5 | 55 |
58 | ГЕОРГИЙ СЕМЕНЕНКО | 1982 | Генеральный директор и совладелец легендарного Кировского завода | 1,5 | 55 |
59 | ЭДУАРД ТИКТИНСКИЙ | 1972 | Генеральный директор строительного холдинга RBI | 1,5 | 55 |
60 | ШАЛМИ БЕНЬЯМИНОВ | 1945 | Президент и акционер дистрибьютора фруктов — группы Sunway | 1,4 | 50 |
61 | ВЛАДИМИР БИТКОВ | Один из четырех основных совладельцев Северо-западной лесопромышленной компании | 1,4 | 50 | |
62 | ИГОРЬ БИТКОВ | 1968 | Генеральный директор Северо-западной лесопромышленной компании | 1,4 | 50 |
63 | ИРИНА БИТКОВА | 1970 | Председатель совета директоров Северо-западной лесопромышленной компании | 1,4 | 50 |
64 | ТАЙМУРАЗ БОЛЛОЕВ | 1953 | Экс-президент пивоваренной компании «Балтика», акционер ряда фабрик по пошиву одежды | 1,4 | 50 |
65 | АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ | Совладелец группы компаний Sunway и партнер Шалми Беньяминова (№ 60) | 1,4 | 50 | |
66 | АЛЕКСАНДР ГИТЕЛЬСОН | 1950 | Президент ВЕФК, объединяющей пять небольших российских банков | 1,4 | 50 |
67 | ВЛАДИМИР КАСЬЯНЕНКО | 1965 | Партнер Виктора Олерского (№ 39) по транспортному бизнесу | 1,4 | 50 |
68 | СЕРГЕЙ СНОПОК | В 2004 году разделил бизнес с Владимиром Хильченко (№ 69) | 1,4 | 50 | |
69 | ВЛАДИМИР ХИЛЬЧЕНКО | 1963 | После раздела холдинга «Фаэтон» объединил доставшиеся активы в УК «Созвездие» | 1,4 | 50 |
70 | ИГОРЬ ВИДЯЕВ | 1961 | За считанные месяцы его капитал значительно увеличился благодаря продаже акций «Альфа-групп» | 1,2 | 45 |
71 | ДМИТРИЙ ГОРЕЛОВ | 1948 | Партнер Юрия Ковальчука (№ 37), Николая Шамалова (№ 74) и Виктора Мячина (№ 96) | 1,2 | 45 |
72 | НАТАЛЬЯ КУРАЧЕВА | 1962 | Исполнительный директор и совладелец инвестиционного банка «КИТ Финанс» | 1,2 | 45 |
73 | НИКОЛАЙ ПОНОМАРЕВ | 1955 | Бывший сотрудник КГБ и председатель совета директоров коммерческого центра «Питер» | 1,2 | 45 |
74 | НИКОЛАЙ ШАМАЛОВ | Один из основых акционеров банка «Россия» | 1,2 | 45 | |
75 | АЛЕКСЕЙ АБРОСИМОВ | 1957 | Совладелец производителя замороженных полуфабрикатов и мороженого — группы «Талосто» | 1,1 | 40 |
76 | ЯКОВ БАРСКИЙ | 1946 | Совладелец группы «Талион», которая еще зимой 2006 года планировала провести IPO | 1,1 | 40 |
77 | АЛЕКСАНДР ГОРДИН | 1958 | Председатель совета директоров и совладелец промышленной группы «Троярд» | 1,1 | 40 |
78 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | 1958 | Член совета директоров и совладелец Балтийского банка | 1,1 | 40 |
79 | АЛЕКСАНДР СЕЛЕНКИН | Совладелец холдинга «Текс», год назад продавшего сеть магазинов «Строймастер» | 1,1 | 40 | |
80 | ДМИТРИЙ СКВОРЦОВ | Акционер холдинга «Текс», партнер Александра Селенкина (№ 79) | 1,1 | 40 | |
81 | ТАМАРА СТЕПАШИНА | 1953 | Старший вице-президент Внешторгбанка и бывший акционер Промстройбанка | 1,1 | 40 |
82 | СЕРГЕЙ УДАЧИН | 1963 | Совладелец мясоперерабатывающей компании «Парнас-М» | 1,1 | 40 |
83 | ОЛЕГ ШИГАЕВ | 1963 | Председатель правления Балтийского банка, партнер Андрея Исаева (№ 78) | 1,1 | 40 |
84 | ГРИГОРИЙ ЩЕРБАКОВСКИЙ | 1965 | Бывший акционер Комбината Степана Разина, младший партнер Гиа Гвичия (№ 55) | 1,1 | 40 |
85 | ВАЛЕРИЙ ИЗРАЙЛИТ | 1962 | Председатель совета директоров и совладелец компании «Усть-Луга» | >1 | >35 |
86 | АНДРЕЙ КАТКОВ | 1954 | Вместе с Евгением Маловым (№ 87) ведет бизнес в Эстонии, где владеет акциями порта Силламяэ | >1 | >35 |
87 | ЕВГЕНИЙ МАЛОВ | В начале 90-х годов вместе с рядом партнеров основал трейдерскую фирму «Кинэкс» | >1 | >35 | |
88 | МИХАИЛ МИРИЛАШВИЛИ | 1960 | Глава группы «Конти» и холдинга «Петромир» находится в тюрьме с 2001 года | >1 | >35 |
89 | ЛЕОНИД РЕЙМАН | 1957 | По мнению Цюрихского арбитражного трибунала, глава Мининформсвязи — бенефициар фонда IPOC | >1 | >35 |
90 | ЮРИЙ СВЕРДЛОВ | 1972 | Двоюродный брат заместителя председателя Росстроя Владимира Когана (№ 6) | >1 | >35 |
91 | МИХАИЛ СУСЛОВ | 1961 | В 2004 году продал свою долю в группе «Ист» партнерам — причина выхода из бизнеса не называлась | >1 | >35 |
92 | ВИКТОР ВАЖЕНИН | 1962 | Генеральный директор группы «АВС Электроника» (сеть магазинов «Телемакс») | 1 | 35 |
93 | АЛЕКСЕЙ ГНЕСИН | Владеет около 6% акций группы «Адамант» | 1 | 35 | |
94 | АЛЕКСАНДР КАШИН | 1970 | Владелец группы «Эго-холдинг», в которую входят около 20 предприятий | 1 | 35 |
95 | АНАТОЛИЙ МАРИНИЧЕВ | 1951 | Совладелец петербургского девелоперского холдинга «Адамант» | 1 | 35 |
96 | ВИКТОР МЯЧИН | 1961 | Еще один акционер банка «Россия», его считают одним из друзей Владимира Путина | 1 | 35 |
[...] В борьбе за звание самого «антинародного» министра у Михаила Зурабова появился конкурент. Суд в тихом городе Цюрихе вынес громкое решение признать министра информационных технологий и связи Леонида Реймана бенефициаром бермудского фонда IPOC, контролирующего привлекательные телекоммуникационные активы в России. Поэтому мы включаем главного связиста в рейтинг петербургских миллиардеров. Хотя активов у IPOC гораздо больше чем на $1 млрд, пока мы поставили Леонида Реймана на скромное 89-е место с оценкой состояния в 1 млрд рублей и пометкой «состояние в силу разных причин точно оценить затруднительно, но оно оценивается не менее чем в 1 млрд рублей».
Год назад «Ф.» опубликовал первый рейтинг петербургских миллиардеров. В список вошли 77 человек, контролирующих капитал от 1 млрд рублей. Рейтинг возглавил крупнейший на тот момент акционер торговой сети «Пятерочка» Андрей Рогачев. Основатели этого дискаунтера отличаются непубличностью, и когда год назад «Ф.» опубликовал фотографию Андрея Рогачева, разразился небольшой скандал. На второй строчке рейтинга-2005 разместился его партнер по бизнесу Александр Гирда, и лишь третье место занял бывший президент Банкирского дома «Санкт-Петербург» Владимир Коган.
В 2006 году список петербургских миллиардеров увеличился до 96 человек. На двух первых местах закрепились акционеры «Пятерочки», а на третью строчку переместился совладелец торговой сети «Лента» Олег Жеребцов.
Четверочка из «Пятерочки». В мае 2005 года торговая сеть «Пятерочка» провела IPO на Лондонской фондовой бирже. Рынок оценил компанию почти в $2 млрд. И четыре мало кому знакомых бизнесмена — Андрей Рогачев, Александр Гирда, Татьяна Франус (№ 41 в рейтинге петербургских миллиардеров) и Игорь Видяев (№ 70) обрели официальный статус миллиардеров. Последние двое — рублевых. Гипотеза о том, что крупнейшим акционером компании является Ирина Яковлева, жена бывшего губернатора Санкт-Петербурга Владимира Яковлева, официально не подтвердилась (хотя в проспекте облигаций группы «Адамант», зарегистрированного в марте 2005 года, утверждалось обратное).
«Пятерочка» основана в январе 1999 года, и первоначальные инвестиции, как позже признавался Андрей Рогачев, не превысили $2 млн. С 2000 по 2004 год торговая сеть ежегодно в 2-3 раза увеличивала свой оборот. В декабре 2005 года, после того как компания объявила о снижении прогноза по годовой выручке с $1,6 до 1,3-1,35 млрд, котировки ее акций упали на 40%, а рыночная капитализация уменьшилась почти на $1,4 млрд.
В апреле 2006 года «Пятерочка» договорилась о поглощении сети «Перекресток», а в мае — сделка была завершена. Параллельно шел еще один процесс — «Альфа-групп» получила контроль над объединенной компанией, выкупив часть акций у совладельцев — основателей «Пятерочки» — 14,5 млн акций за $1,178 млрд (по $81 за бумагу с 29-процентной премией к текущему курсу акций).
Капитал основателей «Пятерочки» складывается из средств, вырученных при IPO торговой сети (часть из которых пошла на развитие сети гипермаркетов «Карусель») и от продажи акций дискаунтера Михаилу Фридману и его партнерам, стоимости оставшихся акций «Пятерочки», а также капитализации «Карусели» (за минусом инвестиций). Кроме того, по мнению участников рынка, Андрей Рогачев и его партнеры также развивают сеть торгово-развлекательных комплексов «Макромир».
Всеформатность. На пятки основателям «Пятерочки» наступают еще два бизнесмена, сколотивших капитал на розничной торговле, — Олег Жеребцов (№ 3) из компании «Лента», работающей в формате cash & carry, и Олег Леонов (№ 5) из сети дискаунтеров «Дикси».
Первый магазин «Лента» был открыт в октябре 1993 года, а основу покупателей составили владельцы кафе, ресторанов и мелкорозничные продавцы. В 1993 года компания сменила вектор своего развития, сделав ставку на помещения площадью от 3 тыс. кв. метров.
В начале мая стало известно, что «Лента» может провести IPO до конца 2006 года. По мнению аналитиков, стоимость компании не превышает $1 млрд, однако дать более точную оценку они затрудняются, так как компания не публиковала финансовую отчетность. Кстати, в 2005 году в рамках подготовки рейтинга «Финанс-500» (500 крупнейших компаний России) «Лента» раскрыла ряд финансовых показателей (выручка в 2004 году составила 10,4 млрд рублей, активы на 01.01.05 — 4,4 млрд рублей), но озвучить величину чистой прибыли представители компании отказались.
Кроме того, появилась информация о том, что Олегу Жеребцову, считавшемуся основным, если не единоличным, собственником сети «Лента», принадлежит менее 50% компании. В торговой сети заявили «Ф.», что уже два месяца никаким СМИ не дают комментариев и подтвердить или опровергнуть информацию об изменении доли Олега Жеребцова не могут.
Зато владельцу торговой сети «Дикси» Олегу Леонову принадлежит лишь 65% акций компании, еще 33% владеют два венчурных фонда — Citicorp International Financial Corporation и Cube Private Equity.
К 1998 году оборот компании «Юнилэнд», подконтрольной Олегу Леонову, достиг $450 млн. «Юнилэнд» специализировался на импорте косметики, парфюмерии и продуктов питания. Августовский кризис 1998 года практически разрушил оптовый бизнес компании, и в 1999 году «Юнилэнд» открыл первый магазин «Дикси» в Москве. Однако розничная сеть начала стремительно развиваться только с 2004 года, когда американские фонды инвестировали в нее несколько десятков миллионов долларов.
«Дикси» до конца 2006 года может провести IPO на Лондонской фондовой бирже, и тогда ориентиром для оценки стоимости компании будет цена акций торговой сети «Магнит» (краснодарская компания также развивает формат дискаунтерной торговли, а, кроме того, у «Дикси» и «Магнита» схожи показатели рентабельности и динамики развития).
Еще три петербургских предпринимателя — Дмитрий Коржев (№ 8 в рейтинге «Ф.») и Дмитрий Троицкий (№ 9), год назад продавшие сокового производителя «Мултон», а также Борис Волчек (№ 27) развивают формат гипермаркетов. В декабре 2005 года торговая сеть «О’кей» раскрыла имена своих акционеров и озвучила планы на ближайшее будущее.
В ближайшие два-три года компания как и другие торговые сети планирует продать акции на бирже. Предварительно акционеры «О’кей» хотят увеличить стоимость компании, открывая гипермаркеты по всей стране (например, в 2006 году инвестиции должны составить $200 млн).
Вслед за развитием современных форматов розничной торговли повсеместно началось строительство крупных торговых центров. Основанный в 1992 году холдинг «Адамант» является основными игроком в Санкт-Петербурге, занимая 60% местного рынка строительства и эксплуатации торгово-развлекательных комплексов. Консолидированная выручка группы в 2005 году составила 7,6 млрд рублей, чистая прибыль — 1,8 млрд рублей. В эксплуатации холдинга «Адамант» — 10 торгово-развлекательных комплексов (стоимость которых оценивается в $430,7 млн), еще 9 объектов находятся на стадии строительства. Кроме того, в состав группы входят сеть салонов мебели, сеть магазинов товаров для дома, гостиницы, рестораны и др. Холдингом «Адамант» владеют семь человек: основатели компании Игорь Лейтис (26%), Михаил Баженов (13%) и Евгений Гуревич (13%), а также Аркадий Теплицкий (22,75%), Борис Берсон (13%), Алексей Гнесин (6,25%) и Анатолий Мариничев (6%). Все семь бизнесменов входят в рейтинг петербургских миллиардеров «Ф.», а крупнейший акционер группы «Адамант» Игорь Лейтис занимает 21-ю строчку в списке.
Методика рейтинга петербургских миллиардеров
На первом этапе подготовки рейтинга журнал «Финанс.» определяет круг лиц, претендующих на место в рейтинге. Отбор осуществляется путем анализа рыночного положения компаний. На втором этапе идет оценка состояний. Величина капитала складывается из стоимости предприятий, в которых предприниматель владеет акциями, и иных доходов (продажа бизнеса, дивиденды, заработная плата и др.), полученных за время активной деятельности фигуранта списка. Капитализация компаний, акции которых торгуются на биржах, рассчитана на 22 мая 2006 года. На третьем этапе проводится анализ для миллиардеров, владеющих различными активами, с целью исключения из капитала денежных средств (доходов), потраченных на покупку новых активов, стоимость которых учтена на втором этапе. Данная методика позволяет наиболее точно определить состояние человека в отличие от стандартной методики, при которой оценивается только цена акций. При подготовке рейтинга используются данные компаний, ЦБ, ФСФР, аналитические отчеты ведущих инвестиционных компаний и банков, анонимные экспертные оценки миллиардеров и наблюдателей. Приоритетом для анализа являются оценки, озвученные публично. В случаях, когда точная доля человека в собственности официально неизвестна, журнал «Финанс.» прибегал к оценке этой доли по косвенным признакам. Если достоверно (в том числе по косвенным признакам) неизвестно распределение акций среди менеджеров, то ценные бумаги записывались на первое лицо компании. При оценке семейного бизнеса журнал «Финанс.» руководствовался следующими принципами. Если неизвестно точное распределение уставного капитала, то стоимость совместного предприятия, созданного братьями, делилась между ними поровну, а стоимость бизнеса, который совместно ведут отец и сын, записывалась на главу семейства. Размеры состояний миллиардеров являются экспертной оценкой журнала «Финанс.», которую можно использовать только в неофициальном порядке. Оценка состояний производится в долларах США. Рублевые оценки приведены исходя из пересчета по курсу ЦБ на 22 мая 2006 года ($1 = 27,00 рубля). Места с 85-го по 91-е в рейтинге занимают лица, состояние которых в силу разных причин точно оценить затруднительно, но оно оценивается не менее чем в 1 млрд рублей.