Hansı bank dolları neçəyə satır? – Satış qiyməti 1,90 manata yaxınlaşır – SİYAHI
05.03.2020 10:53A24.Az marja.az-a istinadən saat 10:30-a olan banklarda dolların alış-satış qiymətlərini təqdim edir.
Об этом сообщает Роспрес
| BANKIN ADI | ALIŞ | SATIŞ |
| 1. “AccessBank” | USD:1.7850 | USD:1.8840 |
| 2. “AFB Bank” | USD:1.7860 | USD:1.8760 |
| 3. “AGBank” | USD:1.7800 | USD:1.8800 |
| 4. “Amrahbank” | USD:1.7867 | USD:1.8700 |
| 5. “AtaBank” | USD:1.8000 | USD:1.8700 |
| 6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD: EUR: | USD: EUR: |
| 7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.8200 | USD:1.8700 |
| 8. “Azər-Türk Bank” | USD:1.7800 EUR: | USD:1.8650 EUR: |
| 9. “Bank Avrasiya” | USD: EUR: | USD: EUR: |
| 10. “Bank of Baku” | USD:1.7850 | USD:1.8700 |
| 11. Bank “BTB” | USD:1.8100 | USD:1.8700 |
| 12. “Bank Respublika” | USD: EUR: | USD: EUR: |
| 13. Bank Silk Vey | USD:1.7860 | USD:1.8750 |
| 14. Bank VTB (Azərbaycan) | USD:1.7867 | USD:1.8700 |
| 15. “Caspian Development Bank” | USD:1.7900 | USD:1.8580 |
| 16. “DəmirBank” | USD:1.7800 | USD:1.8750 |
| 17. “Expressbank” | USD:1.7867 EUR: | USD:1.8750 EUR: |
| 18. “GünayBank“ | USD: EUR: | USD: EUR: |
| 19. “Xalq” Bankı | USD: EUR: | USD: EUR: |
| 20. “Kapital Bank” | USD:1.7867 | USD:1.8720 |
| 21. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD:1.8200 | USD:1.8800 |
| 22. “Muğanbank” | USD: EUR: | USD: EUR: |
| 23. “Naxçıvanbank” | USD: EUR: | USD: EUR: |
| 24. “NBCBank” | USD:1.7800 | USD:1.8800 |
| 25. “Nikoyl Bank” | USD:1.7800 | USD:1.8600 |
| 26. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
| 27. “PAŞA Bank” | USD:1.8100 | USD:1.8650 |
| 28. “Rabitəbank” | USD:1.8000 EUR: | USD:1.8700 EUR: |
| 29. “TuranBank” | USD:1.7700 | USD:1.8700 |
| 30. “UniBank” | USD:1.7900 | USD:1.8700 |
| 31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.6795 | USD:1.8939 |
| 32 “Ziraat Bank Azərbaycan” | USD:1.8000 | USD:1.8800 |

