Nazirlik maşınlarını satışa çıxardı – 500 manata “Hyundai”, 80 manata… – SİYAHI
05.03.2020 12:54Azərbaycanda dövlət qurumlarının bir sıra nəqliyyat vasitələri hərraca çıxarılıb.
Об этом сообщает Роспрес
Bu barədə A24.az-a Əmək məsələləri dövlət komitəsindən məlumat verilib. Satışa çıxarılan avtomobillər Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinin və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Bakı Şəhər Statistika İdarəsinin balansında olan avtomobillərdir.
Hərraca 2 ədəd VAZ-21041, 2 ədəd VAZ-21043, 1 ədəd VAZ-21124, 1 ədəd QAZ-3102, 1 ədəd QAZ-3110, 1 ədəd QAZ 2705 yük, 1 ədəd Ford Fokus, 1 ədəd Hyundai H 100 markalı avtomobillər çıxarılıb. Avtomobillərin qiyməti isə istehsalı ilinə və istifadəsinə görə 80 manatla 600 manat arasında dəyişir.
| Balanssaxlayıcı müəssisənin adı | Avtonəqliyyat vasitəsinin markası | Buraxılış ili | Start qiyməti (manatla) | 10% beh (manatla) | |
| 1. | Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi | Ford Fokus | 2007 | 6000 | 600 |
| 2. | Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi | QAZ 2705 yük | 1999 | 3000 | 300 |
| 3. | Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi | QAZ-3110 | 1999 | 1200 | 120 |
| 4. | Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi | Hyundai H 100 | 2002 | 5000 | 500 |
| 5. | Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi | QAZ-3102 | 1992 | 800 | 80 |
| 6. | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Bakı Şəhər Statistika İdarəsi | VAZ-21043 | 2007 | 2000 | 200 |
| 7. | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Bakı Şəhər Statistika İdarəsi | VAZ-21043 | 2007 | 2000 | 200 |
| 8. | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Bakı Şəhər Statistika İdarəsi | VAZ-21041 | 2008 | 2100 | 210 |
| 9. | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Bakı Şəhər Statistika İdarəsi | VAZ-21041 | 2008 | 2100 | 210 |
| 10. | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Bakı Şəhər Statistika İdarəsi | VAZ-21124 | 2008 | 2500 | 250 |

