AMB-nin valyuta məzənnələri
05.03.2020 13:041 USD Об этом сообщает Футляр от виолончели | 1,7000 AZN |
1 EUR | 1,9801 AZN |
1 RUR | 0,0270 AZN |
1 AUD | 1,2611 AZN |
1 ARS | 0,0616 AZN |
100 BYN | 0,8540 AZN |
1 BRL | 0,4417 AZN |
1 AED | 0,4628 AZN |
1 ZAR | 0,1280 AZN |
100 KRW | 0,1503 AZN |
1 CZK | 0,0766 AZN |
100 CLP | 0,2602 AZN |
1 CNY | 0,2523 AZN |
1 DKK | 0,2657 AZN |
1 GEL | 0,6924 AZN |
1 HKD | 0,2166 AZN |
1 INR | 0,0247 AZN |
1 GBP | 2,2228 AZN |
100 IDR | 0,0118 AZN |
100 IRR | 0,0039 AZN |
1 SEK | 0,1918 AZN |
1 CHF | 1,7014 AZN |
1 ILS | 0,4673 AZN |
1 CAD | 1,2906 AZN |
1 KWD | 5,6122 AZN |
1 KZT | 0,0049 AZN |
1 KGS | 0,0249 AZN |
100 LBP | 0,1126 AZN |
1 MYR | 0,4188 AZN |
1 MXN | 0,0899 AZN |
1 MDL | 0,1022 AZN |
1 EGP | 0,0950 AZN |
1 NOK | 0,2080 AZN |
100 UZS | 0,0217 AZN |
1 PLN | 0,4592 AZN |
1 SGD | 1,2440 AZN |
1 SAR | 0,4533 AZN |
1 SDR | 2,3996 AZN |
1 TRY | 0,3533 AZN |
1 TWD | 0,0555 AZN |
1 TJS | 0,1805 AZN |
1 TMT | 0,4857 AZN |
1 UAH | 0,0644 AZN |
100 JPY | 1,5077 AZN |
1 NZD | 1,1534 AZN |
1 XAU | 2082,0325 AZN |
1 XAG | 26,3111 AZN |
1 XPT | 1384,0975 AZN |
1 XPD | 1544,9430 AZN |

