Уважаемые читатели, злопыхатели, фанаты и PR-агенты просим продублировать все обращения за последние три дня на почту [email protected] . Предыдущая редакционная почта утонула в пучине безумия. Заранее спасибо, Макс

Bu günə beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri

05.03.2020 13:22

Əmtəə Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Neft Brent (dollar/barel) 72,89 -2,58 6,02
Neft WTI (dollar/barel) 63,69 -2,55 3,27
Qızıl (dollar/unsiya) 1238,6 23,6 -70,7
İndekslər
Dow-Jones 25380,74 264,98 661,52
S&P 500 2740,37 28,61 66,76
Nasdaq 7434,06 128,16 530,67
Nikkei 22201,85 281,39 -563,09
Dax 11468,54 21,03 -1449,1
FTSE 100 7114,66 -13,44 -573,11
CAC 40 INDEX 5085,78 -7,66 -226,78
Shanghai Composite 2606,24 3,46 -700,93
Bist 100 92387,41 2858,52 -22945,59
RTS 1131,38 5,17 -23,05
Valyuta
USD/EUR 1,1408 0,0096 -0,0597
USD/GBP 1,3012 0,0246 -0,0501
JPY/USD 112,72 -0,22 0,03
RUB/USD 65,6725 -0,2063 7,9836
TRY/USD 5,5109 -0,072 1,7127
CNY/USD 6,9233 -0,0524 0,4165
 

Об этом сообщает Футляр от виолончели