Mövsümöncəsi ilk testlər: Ümumi statistika
05.03.2020 11:30Barselonada dörd gün davam edən mövsümöncəsi ilk testlər başa çatıb. Ölkənin yeganə Formula1 saytı olan F-1.az ilk testlərin yekunu ilə bağlı statistika hazırlayıb. A24.az həmin statistikanı təqdim edir.
Об этом сообщает Руспрес
Testləri komandaların əksəriyyəti üçün səmərəli adlandırmaq olar, amma qət edilən orta məsafə keçənilki ilə müqayisədə daha azdır.
Dörd gün ərzində ən çox məsafə qət edən və ən sürətli dövrəni vuran sürücü Valtteri Bottas olub. Onun UltraSoft təkərlərlə vurduğu dövrə küçənilki pouldan 2.3 saniyə sürətli olub. Ən çox məsafə qət edən komanda Mercedes AMG olub. Həmçinin, Mercedes motoru da lider olub. Ferrari-nin Sauber-ə verdiyi motorun nəticələri ayrıca hesablanıb, çünki C36-ya Ferrari-nin keçənilki mühərriyi qoyulub.
Ən sürətli dövrələrə nəzər salaq:
| Yer | N | Sürücü | Komanda | Motor | Zaman | Fərq | Təkər |
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | Mercedes | 1:19.705 | – | UltraSoft |
| 2 | 5 | Sebastyan Fettel | Ferrari | Ferrari | 1:19.952 | + 0:00.247 | Soft |
| 3 | 7 | Kimi Rəykkönen | Ferrari | Ferrari | 1:20.872 | + 0:01.167 | Soft |
| 4 | 44 | Lyuis Həmilton | Mercedes AMG | Mercedes | 1:20.983 | + 0:01.278 | SuperSoft |
| 5 | 3 | Daniel Rikkardo | Red Bull | Renault | 1:21.153 | + 0:01.448 | Soft |
| 6 | 30 | Colion Palmer | Renault | Renault | 1:21.396 | + 0:01.691 | Soft |
| 7 | 33 | Maks Ferstappen | Red Bull | Renault | 1:21.769 | + 0:02.064 | Soft |
| 8 | 27 | Niko Hülkenberq | Renault | Renault | 1:21.791 | + 0:02.086 | Soft |
| 9 | 9 | Markus Eriksson | Sauber | Ferrari-2016 | 1:21.824 | + 0:02.119 | SuperSoft |
| 10 | 19 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 1:22.076 | + 0:02.371 | Soft |
| 11 | 8 | Roman Qrojan | Haas | Ferrari | 1:22.118 | + 0:02.413 | SuperSoft |
| 12 | 20 | Kevin Maqnussen | Haas | Ferrari | 1:22.204 | + 0:02.499 | SuperSoft |
| 13 | 18 | Ləns Stroll | Williams | Mercedes | 1:22.351 | + 0:02.646 | Soft |
| 14 | 36 | Antonio Covinatsi | Sauber | Ferrari-2016 | 1:22.401 | + 0:02.696 | UltraSoft |
| 15 | 31 | Esteban Okon | Force İndia | Mercedes | 1:22.509 | + 0:02.804 | SuperSoft |
| 16 | 11 | Serxio Peres | Force İndia | Mercedes | 1:22.534 | + 0:02.829 | SuperSoft |
| 17 | 2 | Stoffel Vandorn | McLaren | Honda | 1:22.576 | + 0:02.871 | UltraSoft |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Honda | 1:22.598 | + 0:02.893 | UltraSoft |
| 19 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault | 1:22.956 | + 0:03.251 | Soft |
| 20 | 55 | Karlos Sayns | Toro Rosso | Renault | 1:23.540 | + 0:03.835 | Medium |
| 21 | 34 | Alfonso Seliş | Force İndia | Mercedes | 1:23.568 | + 0:03.863 | SuperSoft |
Sürücülərin qət etdiyi məsafələr:
| Yer | N | Sürücü | Komanda | Dövrə sayı | Kilometr |
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 324 | 1508.22 |
| 2 | 5 | Sebastyan Fettel | Ferrari | 267 | 1242.885 |
| 3 | 44 | Lyuis Həmilton | Mercedes AMG | 234 | 1089.27 |
| 4 | 7 | Kimi Rəykkönen | Ferrari | 201 | 935.655 |
| 5 | 9 | Markus Eriksson | Sauber | 198 | 921.69 |
| 6 | 3 | Maks Ferstappen | Red Bull | 174 | 809.97 |
| 7 | 8 | Roman Qrojan | Haas | 174 | 809.97 |
| 8 | 20 | Kevin Maqnussen | Haas | 169 | 786.695 |
| 9 | 36 | Antonio Covinatsi | Sauber | 151 | 702.905 |
| 10 | 27 | Niko Hülkenberq | Renault | 150 | 698.25 |
| 11 | 30 | Colion Palmer | Renault | 143 | 665.665 |
| 12 | 11 | Serxio Peres | Force İndia | 121 | 563.255 |
| 13 | 3 | Daniel Rikkardo | Red Bull | 120 | 558.6 |
| 14 | 18 | Ləns Stroll | Williams | 110 | 512.05 |
| 15 | 2 | Stoffel Vandorn | McLaren | 107 | 498.085 |
| 16 | 19 | Felipe Massa | Williams | 103 | 479.465 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 101 | 470.155 |
| 18 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 100 | 465.5 |
| 19 | 31 | Esteban Okon | Force İndia | 86 | 400.33 |
| 20 | 55 | Karlos Sayns | Toro Rosso | 83 | 386.365 |
| 21 | 34 | Alfonso Seliş | Force İndia | 71 | 330.505 |
Komandaların qət etdiyi məsafələr:
| Yer | Komanda | Dövrə sayı | Kilomter |
| 1 | Mercedes AMG | 558 | 2597.49 |
| 2 | Ferrari | 468 | 2178.54 |
| 3 | Sauber | 349 | 1624.595 |
| 4 | Haas | 343 | 1596.665 |
| 5 | Red Bull | 294 | 1368.57 |
| 6 | Renault | 293 | 1363.915 |
| 7 | Force İndia | 278 | 1294.09 |
| 8 | Williams | 213 | 991.515 |
| 9 | McLaren | 208 | 968.24 |
| 10 | Toro Rosso | 183 | 851.865 |
Motorlara görə qət edilən məsafələr:
| Yer | Motor | Dövrə sayı | Kilometr |
| 1 | Mercedes | 1049 | 4883.095 |
| 2 | Ferrari | 811 | 3775.205 |
| 3 | Renault | 770 | 3584.35 |
| 4 | Ferrari-2016 (Sauber) | 349 | 1624.595 |
| 5 | Honda | 208 | 968.24 |

