Həmilton Sennaya çatdı: 65-ci poul!
06.03.2020 09:19A24.az xəbər verir ki, Kanadadakı sıralanma turu gözlənildiyi kimi, olduqca gərgin mübarizəyə səhnə olub. Birinci sessiyada Bottas protokollara başçılıq edib – 1:12.685. Vandorn, Stroll, Maqnussen, Eriksson və Verlyayn mübarizəni dayandırıblar. İkinci sessiyada Həmilton ilk cəhddən liderliyi ələ alıb, növbəti cəhdində isə nəticəsini daha da yaxşılaşdırıb – 1:12.496. Bottas və Rəykkönen ona 0.1 saniyədən az uduzublar. Fettel isə ikinci cəhdindən imtina edib. Mübarizəni dayandıran sürücülər isə Kvyat, Alonso, Sayns, Qrojan və Palmer olublar.
Об этом сообщает Роспрес
Son sessiyada Fettel ilk cəhddə liderliyi ələ alsa da, Həmilton olduqca sürətli dövrə vuraraq onu böyük fərqlə üstələyib – 1:11.791. Bütün sürücülər boksa yollansalar da, Fettel dövrələrini davam etdirib və ikinci sektorda səhvə yol verməsinə baxmayaraq, Həmiltona cəmi 0.004 saniyə uduzub. Sessiyanın sonunda bütün sürücülər trasa qayıdıblar. Həmiltonun növbəti sürətli dövrəsi isə möhtəşəm olub – 1:11.459! Bu, həm də trasın yeni rekordudur.
Bu, Lyuisin karyerasında 65-ci, cari mövsümdə dördüncü, Kanadada isə altıncı pouludur. Britaniyalı sürücü poul sayına görə Ayrton Sennaya çatıb. Daha üç poul qazanarsa, Mixael Şumaxerlə bərabərləşəcək. Sıralanma turundan sonra Sennanın ailəsi Lyuisə əfsanəvi sürücünün dəbilqələrindən birini təqdim edib.
Sabah bizi olduqca maraqlı yarış gözləyir. Həmiltondan 0.3 saniyə geri qalan Fettel yarışa ikinci yerdən başlayacaq. Bottas üçüncü, Rəykkönen isə dördüncü yerdən start alacaq. Üçüncü cərgə isə yenə də Red Bull sürücüləri tərəfindən zəbt olunub.
Kanada Qran Prisi sabah Bakı vaxtı ilə 22:00-da start götürəcək…
| r | N | Sürücü | Komanda | 1-ci sessiya | 2-ci sessiya | 3-cü sessiya | |||||
| Yer | Zaman | Dövrə | Yer | Zaman | Dövrə | Zaman | Dövrə | ||||
| 1 | 44 | Lyuis Həmilton | Mercedes AMG | 2 | 1:12.692 | 6 | 1 | 1:12.496 | 8 | 1:11.459 | 7 |
| 2 | 5 | Sebastyan Fettel | Ferrari | 3 | 1:13.046 | 8 | 4 | 1:12.749 | 4 | 1:11.789 | 9 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 1 | 1:12.685 | 6 | 2 | 1:12.563 | 7 | 1:12.177 | 7 |
| 4 | 7 | Kimi Rəykkönen | Ferrari | 9 | 1:13.548 | 7 | 3 | 1:12.580 | 9 | 1:12.252 | 7 |
| 5 | 33 | Maks Ferstappen | Red Bull | 4 | 1:13.177 | 9 | 5 | 1:12.751 | 9 | 1:12.403 | 8 |
| 6 | 3 | Daniel Rikkardo | Red Bull | 8 | 1:13.543 | 10 | 6 | 1:12.810 | 10 | 1:12.557 | 8 |
| 7 | 19 | Felipe Massa | Williams | 5 | 1:13.435 | 10 | 7 | 1:13.012 | 9 | 1:12.858 | 8 |
| 8 | 11 | Serxio Peres | Force İndia | 6 | 1:13.470 | 6 | 8 | 1:13.262 | 8 | 1:13.018 | 8 |
| 9 | 31 | Esteban Okon | Force İndia | 7 | 1:13.520 | 6 | 9 | 1:13.320 | 9 | 1:13.135 | 7 |
| 10 | 27 | Niko Hülkenberq | Renault | 13 | 1:13.804 | 8 | 10 | 1:13.406 | 10 | 1:13.271 | 6 |
| 11 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 12 | 1:13.802 | 11 | 11 | 1:13.690 | 7 | ||
| 12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 10 | 1:13.669 | 10 | 12 | 1:13.693 | 8 | ||
| 13 | 55 | Karlos Sayns | Toro Rosso | 15 | 1:14.051 | 11 | 13 | 1:13.756 | 8 | ||
| 14 | 8 | Roman Qrojan | Haas | 11 | 1:13.780 | 11 | 14 | 1:13.839 | 10 | ||
| 15 | 30 | Colion Palmer | Renault | 14 | 1:13.990 | 11 | 15 | 1:14.293 | 9 | ||
| 16 | 2 | Stoffel Vandorn | McLaren | 16 | 1:14.182 | 11 | |||||
| 17 | 18 | Ləns Stroll | Williams | 17 | 1:14.209 | 14 | |||||
| 18 | 20 | Kevin Maqnussen | Haas | 18 | 1:14.318 | 11 | |||||
| 19 | 9 | Markus Eriksson | Sauber | 19 | 1:14.495 | 11 | |||||
| 20 | 94 | Paskal Verlyayn | Sauber | 20 | 1:14.810 | 10 | |||||

